Laptop PC és Mac szerviz árlista
| Munka megnevezése | Min. ár | Max. ár |
|---|---|---|
| Alap takarítás és pasztázás | 15.000 Ft | 20.000 Ft |
| Komplett takarítás és pasztázás | 20.000 Ft | 40.000 Ft |
| Kijelző javítás | 8.000 Ft | 16.000 Ft |
| Kijelző csere | 10.000 Ft | 20.000 Ft |
| Billentyűzet csere | 8.000 Ft | 16.000 Ft |
| Billentyűzet pótlás/javítás | 8.000 Ft | 16.000 Ft |
| Touchpad csere | 8.000 Ft | 16.000 Ft |
| Touchpad javítás | 10.000 Ft | 20.000 Ft |
| Elszakadt szalagkábel vagy más típusú kábel csere/javítás | 8.000 Ft | 16.000 Ft |
| Merevlemez (HDD/SSD/SSHD) csere/bővítés | 5.000 Ft | 10.000 Ft |
| Memória (RAM) csere/bővítés | 5.000 Ft | 10.000 Ft |
| WIFI kártya csere | 5.000 Ft | 10.000 Ft |
| Processzor hűtő ventilátor csere | 5.000 Ft | 10.000 Ft |
| GPU hűtő ventilátor csere | 5.000 Ft | 10.000 Ft |
| CMOS elem csere | – | 8.000 Ft |
| BIOS chip javítás/csere | 30.000 Ft | 40.000 Ft |
| USB csatlakozó javítás | 20.000 Ft | 40.000 Ft |
| Akkumulátor csere | 0 Ft | 20.000 Ft |
| Zsanér csere | 10.000 Ft | 30.000 Ft |
| Zsanér javítás | 10.000 Ft | 40.000 Ft |
| Alaplap javítás | 30.000 Ft | 80.000 Ft |
| Folyadékkár esetén alaplap tisztítás | 20.000 Ft | 30.000 Ft |
| Alaplap csere | 15.000 Ft | 25.000 Ft |
| Műanyag burkolati elem ragasztás | 10.000 Ft | 30.000 Ft |
| Műanyag burkolati elem csere | 15.000 Ft | 25.000 Ft |
| Töltő csatlakozó javítás | 15.000 Ft | 30.000 Ft |
| Hangszóró(k) cseréje | 10.000 Ft | 25.000 Ft |
Egyéb költségek
| Szervizóradíj (a fix árak kivételével/egyéb esetben minden megkezdett óra) | 7.000 Ft | |
| Sürgősségi díj (soron kívüli laptop és számítógép szerviz és javítás egy munkanapon belül) | 8.000 Ft |
